Najsvetlejše zvezde
Vse zvezde, svetlejše od magnitude 2,5, ki nosijo uradno ime IAU, najsvetlejše najprej, z višino nad vašim obzorjem nocoj ob 22:00. Vse podrobnosti za nocoj
Nobena zvezda ne ustreza.
| Zvezda | Magnituda | Ozvezdje | Razdalja | Višina ob 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Sirius | −1,44 | Canis Major | 9 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Canopus | −0,62 | Carina | 309 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Arcturus | −0,05 | Boötes | 37 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Rigil Kentaurus | −0,01 | Centaurus | 4 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Vega | 0,03 | Lyra | 25 svetlobnih let | 48° |
| Capella | 0,08 | Auriga | 43 svetlobnih let | 24° |
| Rigel | 0,18 | Orion | 863 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Procyon | 0,40 | Canis Minor | 12 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Achernar | 0,45 | Eridanus | 139 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Betelgeuse | 0,45 | Orion | 498 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Hadar | 0,61 | Centaurus | 392 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Altair | 0,76 | Aquila | 17 svetlobnih let | 40° |
| Acrux | 0,77 | Crux | 322 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Aldebaran | 0,87 | Taurus | 67 svetlobnih let | 10° |
| Spica | 0,98 | Virgo | 250 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Antares | 1,06 | Scorpius | 554 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Pollux | 1,16 | Gemini | 34 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Fomalhaut | 1,17 | Piscis Austrinus | 25 svetlobnih let | 14° |
| Mimosa | 1,25 | Crux | 279 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Deneb | 1,25 | Cygnus | 1412 svetlobnih let | 72° |
| Toliman | 1,35 | Centaurus | 4 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Regulus | 1,36 | Leo | 79 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Adhara | 1,50 | Canis Major | 405 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Castor | 1,58 | Gemini | 51 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Gacrux | 1,59 | Crux | 89 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Shaula | 1,62 | Scorpius | 571 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Bellatrix | 1,64 | Orion | 252 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Elnath | 1,65 | Taurus | 134 svetlobnih let | 11° |
| Miaplacidus | 1,67 | Carina | 113 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alnilam | 1,69 | Orion | 1977 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alnair | 1,73 | Grus | 101 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alnitak | 1,74 | Orion | 736 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alioth | 1,76 | Ursa Major | 83 svetlobnih let | 17° |
| Mirfak | 1,79 | Perseus | 507 svetlobnih let | 42° |
| Kaus Australis | 1,79 | Sagittarius | 143 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Dubhe | 1,81 | Ursa Major | 123 svetlobnih let | 18° |
| Wezen | 1,83 | Canis Major | 1607 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alkaid | 1,85 | Ursa Major | 104 svetlobnih let | 15° |
| Avior | 1,86 | Carina | 605 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Sargas | 1,86 | Scorpius | 300 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Menkalinan | 1,90 | Auriga | 81 svetlobnih let | 18° |
| Atria | 1,91 | Triangulum Australe | 391 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alhena | 1,93 | Gemini | 109 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alsephina | 1,93 | Vela | 81 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Peacock | 1,94 | Pavo | 179 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Polaris | 1,97 | Ursa Minor | 433 svetlobnih let | 46° |
| Mirzam | 1,98 | Canis Major | 493 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alphard | 1,99 | Hydra | 180 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Hamal | 2,01 | Aries | 66 svetlobnih let | 41° |
| Algieba | 2,01 | Leo | 130 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Diphda | 2,04 | Cetus | 96 svetlobnih let | 19° |
| Nunki | 2,05 | Sagittarius | 228 svetlobnih let | 4° |
| Menkent | 2,06 | Centaurus | 59 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alpheratz | 2,07 | Andromeda | 97 svetlobnih let | 64° |
| Mirach | 2,07 | Andromeda | 197 svetlobnih let | 58° |
| Saiph | 2,07 | Orion | 647 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Kochab | 2,07 | Ursa Minor | 131 svetlobnih let | 38° |
| Tiaki | 2,07 | Grus | 177 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Rasalhague | 2,08 | Ophiuchus | 49 svetlobnih let | 21° |
| Algol | 2,09 | Perseus | 90 svetlobnih let | 40° |
| Almach | 2,10 | Andromeda | 393 svetlobnih let | 52° |
| Denebola | 2,14 | Leo | 36 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Tiansi | 2,15 | Cassiopeia | 549 svetlobnih let | 64° |
| Naos | 2,21 | Puppis | 1084 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Aspidiske | 2,21 | Carina | 766 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alphecca | 2,22 | Corona Borealis | 75 svetlobnih let | 11° |
| Suhail | 2,23 | Vela | 545 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Mizar | 2,23 | Ursa Major | 86 svetlobnih let | 18° |
| Sadr | 2,23 | Cygnus | 1832 svetlobnih let | 67° |
| Schedar | 2,24 | Cassiopeia | 228 svetlobnih let | 67° |
| Eltanin | 2,24 | Draco | 154 svetlobnih let | 47° |
| Mintaka | 2,25 | Orion | 693 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Caph | 2,28 | Cassiopeia | 55 svetlobnih let | 70° |
| Dschubba | 2,29 | Scorpius | 491 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Larawag | 2,29 | Scorpius | 64 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Uridim | 2,30 | Lupus | 465 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Merak | 2,34 | Ursa Major | 80 svetlobnih let | 13° |
| Izar | 2,35 | Boötes | 203 svetlobnih let | 4° |
| Enif | 2,38 | Pegasus | 690 svetlobnih let | 53° |
| Ankaa | 2,40 | Phoenix | 85 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Phecda | 2,41 | Ursa Major | 83 svetlobnih let | 11° |
| Sabik | 2,43 | Ophiuchus | 88 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Scheat | 2,44 | Pegasus | 196 svetlobnih let | 71° |
| Aludra | 2,45 | Canis Major | 1989 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Alderamin | 2,45 | Cepheus | 49 svetlobnih let | 71° |
| Markeb | 2,47 | Vela | 572 svetlobnih let | pod obzorjem |
| Aljanah | 2,48 | Cygnus | 73 svetlobnih let | 68° |
| Markab | 2,49 | Pegasus | 133 svetlobnih let | 58° |
Podatki o zvezdah: HYG Database (položaji, magnitude, razdalje iz paralaks, spektralni tipi). Položaji za vaš kraj: Astronomy Engine, s precesijo in refrakcijo. Izračunano s knjižnico Astronomy Engine z odprto kodo, preverjeno s podatki Mornariškega observatorija ZDA in laboratorija NASA JPL. Viri podatkov