Le stelle più luminose
Tutte le stelle più luminose della magnitudine 2,5 con un nome ufficiale IAU, dalla più luminosa, con la loro altezza sopra il tuo orizzonte alle 22:00 di stanotte. Tutti i dettagli per stanotte
Nessuna stella corrisponde.
| Stella | Magnitudine | Costellazione | Distanza | Altezza alle 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Sirius | -1,44 | Canis Major | 9 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Canopus | -0,62 | Carina | 309 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Arcturus | -0,05 | Boötes | 37 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Rigil Kentaurus | -0,01 | Centaurus | 4 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Vega | 0,03 | Lyra | 25 anni luce | 48° |
| Capella | 0,08 | Auriga | 43 anni luce | 20° |
| Rigel | 0,18 | Orion | 863 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Procyon | 0,40 | Canis Minor | 12 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Achernar | 0,45 | Eridanus | 139 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Betelgeuse | 0,45 | Orion | 498 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Hadar | 0,61 | Centaurus | 392 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Altair | 0,76 | Aquila | 17 anni luce | 44° |
| Acrux | 0,77 | Crux | 322 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Aldebaran | 0,87 | Taurus | 67 anni luce | 8° |
| Spica | 0,98 | Virgo | 250 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Antares | 1,06 | Scorpius | 554 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Pollux | 1,16 | Gemini | 34 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Fomalhaut | 1,17 | Piscis Austrinus | 25 anni luce | 18° |
| Mimosa | 1,25 | Crux | 279 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Deneb | 1,25 | Cygnus | 1412 anni luce | 72° |
| Toliman | 1,35 | Centaurus | 4 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Regulus | 1,36 | Leo | 79 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Adhara | 1,50 | Canis Major | 405 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Castor | 1,58 | Gemini | 51 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Gacrux | 1,59 | Crux | 89 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Shaula | 1,62 | Scorpius | 571 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Bellatrix | 1,64 | Orion | 252 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Elnath | 1,65 | Taurus | 134 anni luce | 7° |
| Miaplacidus | 1,67 | Carina | 113 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Alnilam | 1,69 | Orion | 1977 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Alnair | 1,73 | Grus | 101 anni luce | 2° |
| Alnitak | 1,74 | Orion | 736 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Alioth | 1,76 | Ursa Major | 83 anni luce | 13° |
| Mirfak | 1,79 | Perseus | 507 anni luce | 38° |
| Kaus Australis | 1,79 | Sagittarius | 143 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Dubhe | 1,81 | Ursa Major | 123 anni luce | 14° |
| Wezen | 1,83 | Canis Major | 1607 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Alkaid | 1,85 | Ursa Major | 104 anni luce | 12° |
| Avior | 1,86 | Carina | 605 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Sargas | 1,86 | Scorpius | 300 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Menkalinan | 1,90 | Auriga | 81 anni luce | 14° |
| Atria | 1,91 | Triangulum Australe | 391 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Alhena | 1,93 | Gemini | 109 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Alsephina | 1,93 | Vela | 81 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Peacock | 1,94 | Pavo | 179 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Polaris | 1,97 | Ursa Minor | 433 anni luce | 42° |
| Mirzam | 1,98 | Canis Major | 493 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Alphard | 1,99 | Hydra | 180 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Hamal | 2,01 | Aries | 66 anni luce | 40° |
| Algieba | 2,01 | Leo | 130 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Diphda | 2,04 | Cetus | 96 anni luce | 22° |
| Nunki | 2,05 | Sagittarius | 228 anni luce | 7° |
| Menkent | 2,06 | Centaurus | 59 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Alpheratz | 2,07 | Andromeda | 97 anni luce | 64° |
| Mirach | 2,07 | Andromeda | 197 anni luce | 56° |
| Saiph | 2,07 | Orion | 647 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Kochab | 2,07 | Ursa Minor | 131 anni luce | 34° |
| Tiaki | 2,07 | Grus | 177 anni luce | 2° |
| Rasalhague | 2,08 | Ophiuchus | 49 anni luce | 23° |
| Algol | 2,09 | Perseus | 90 anni luce | 37° |
| Almach | 2,10 | Andromeda | 393 anni luce | 49° |
| Denebola | 2,14 | Leo | 36 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Tiansi | 2,15 | Cassiopeia | 549 anni luce | 60° |
| Naos | 2,21 | Puppis | 1084 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Aspidiske | 2,21 | Carina | 766 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Alphecca | 2,22 | Corona Borealis | 75 anni luce | 10° |
| Suhail | 2,23 | Vela | 545 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Mizar | 2,23 | Ursa Major | 86 anni luce | 15° |
| Sadr | 2,23 | Cygnus | 1832 anni luce | 68° |
| Schedar | 2,24 | Cassiopeia | 228 anni luce | 63° |
| Eltanin | 2,24 | Draco | 154 anni luce | 46° |
| Mintaka | 2,25 | Orion | 693 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Caph | 2,28 | Cassiopeia | 55 anni luce | 66° |
| Dschubba | 2,29 | Scorpius | 491 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Larawag | 2,29 | Scorpius | 64 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Uridim | 2,30 | Lupus | 465 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Merak | 2,34 | Ursa Major | 80 anni luce | 9° |
| Izar | 2,35 | Boötes | 203 anni luce | 3° |
| Enif | 2,38 | Pegasus | 690 anni luce | 57° |
| Ankaa | 2,40 | Phoenix | 85 anni luce | 1° |
| Phecda | 2,41 | Ursa Major | 83 anni luce | 8° |
| Sabik | 2,43 | Ophiuchus | 88 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Scheat | 2,44 | Pegasus | 196 anni luce | 73° |
| Aludra | 2,45 | Canis Major | 1989 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Alderamin | 2,45 | Cepheus | 49 anni luce | 67° |
| Markeb | 2,47 | Vela | 572 anni luce | sotto l’orizzonte |
| Aljanah | 2,48 | Cygnus | 73 anni luce | 70° |
| Markab | 2,49 | Pegasus | 133 anni luce | 62° |
Dati stellari: HYG Database (posizioni, magnitudini, distanze dalla parallasse, tipi spettrali). Posizioni per il tuo luogo: Astronomy Engine, con precessione e rifrazione. Calcolato con Astronomy Engine, una libreria open source verificata con i dati dello US Naval Observatory e del JPL della NASA. Fonti dei dati
Guide correlate
- Magnitudine: come si misura la luminosità delle stelleNumeri più piccoli significano più luminoso, e cinque magnitudini sono un fattore 100.
- Come imparare le costellazioniParti da una figura brillante che non puoi sbagliare, usala come segnavia verso le sue vicine e torna un mese dopo: il cielo sarà ruotato e tu ne conoscerai un pezzetto in più.