Les étoiles les plus brillantes
Toutes les étoiles plus brillantes que la magnitude 2,5 qui portent un nom officiel de l’UAI, par ordre d’éclat décroissant, avec leur hauteur au-dessus de votre horizon à 22:00 ce soir. Tous les détails pour ce soir
Aucune étoile ne correspond.
| Étoile | Magnitude | Constellation | Distance | Hauteur à 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Sirius | -1,44 | Canis Major | 9 années-lumière | sous l’horizon |
| Canopus | -0,62 | Carina | 309 années-lumière | sous l’horizon |
| Arcturus | -0,05 | Boötes | 37 années-lumière | 2° |
| Rigil Kentaurus | -0,01 | Centaurus | 4 années-lumière | sous l’horizon |
| Vega | 0,03 | Lyra | 25 années-lumière | 56° |
| Capella | 0,08 | Auriga | 43 années-lumière | 20° |
| Rigel | 0,18 | Orion | 863 années-lumière | sous l’horizon |
| Procyon | 0,40 | Canis Minor | 12 années-lumière | sous l’horizon |
| Achernar | 0,45 | Eridanus | 139 années-lumière | sous l’horizon |
| Betelgeuse | 0,45 | Orion | 498 années-lumière | sous l’horizon |
| Hadar | 0,61 | Centaurus | 392 années-lumière | sous l’horizon |
| Altair | 0,76 | Aquila | 17 années-lumière | 44° |
| Acrux | 0,77 | Crux | 322 années-lumière | sous l’horizon |
| Aldebaran | 0,87 | Taurus | 67 années-lumière | 3° |
| Spica | 0,98 | Virgo | 250 années-lumière | sous l’horizon |
| Antares | 1,06 | Scorpius | 554 années-lumière | sous l’horizon |
| Pollux | 1,16 | Gemini | 34 années-lumière | sous l’horizon |
| Fomalhaut | 1,17 | Piscis Austrinus | 25 années-lumière | 10° |
| Mimosa | 1,25 | Crux | 279 années-lumière | sous l’horizon |
| Deneb | 1,25 | Cygnus | 1 412 années-lumière | 80° |
| Toliman | 1,35 | Centaurus | 4 années-lumière | sous l’horizon |
| Regulus | 1,36 | Leo | 79 années-lumière | sous l’horizon |
| Adhara | 1,50 | Canis Major | 405 années-lumière | sous l’horizon |
| Castor | 1,58 | Gemini | 51 années-lumière | sous l’horizon |
| Gacrux | 1,59 | Crux | 89 années-lumière | sous l’horizon |
| Shaula | 1,62 | Scorpius | 571 années-lumière | sous l’horizon |
| Bellatrix | 1,64 | Orion | 252 années-lumière | sous l’horizon |
| Elnath | 1,65 | Taurus | 134 années-lumière | 6° |
| Miaplacidus | 1,67 | Carina | 113 années-lumière | sous l’horizon |
| Alnilam | 1,69 | Orion | 1 977 années-lumière | sous l’horizon |
| Alnair | 1,73 | Grus | 101 années-lumière | sous l’horizon |
| Alnitak | 1,74 | Orion | 736 années-lumière | sous l’horizon |
| Alioth | 1,76 | Ursa Major | 83 années-lumière | 22° |
| Mirfak | 1,79 | Perseus | 507 années-lumière | 37° |
| Kaus Australis | 1,79 | Sagittarius | 143 années-lumière | sous l’horizon |
| Dubhe | 1,81 | Ursa Major | 123 années-lumière | 22° |
| Wezen | 1,83 | Canis Major | 1 607 années-lumière | sous l’horizon |
| Alkaid | 1,85 | Ursa Major | 104 années-lumière | 22° |
| Avior | 1,86 | Carina | 605 années-lumière | sous l’horizon |
| Sargas | 1,86 | Scorpius | 300 années-lumière | sous l’horizon |
| Menkalinan | 1,90 | Auriga | 81 années-lumière | 15° |
| Atria | 1,91 | Triangulum Australe | 391 années-lumière | sous l’horizon |
| Alhena | 1,93 | Gemini | 109 années-lumière | sous l’horizon |
| Alsephina | 1,93 | Vela | 81 années-lumière | sous l’horizon |
| Peacock | 1,94 | Pavo | 179 années-lumière | sous l’horizon |
| Polaris | 1,97 | Ursa Minor | 433 années-lumière | 49° |
| Mirzam | 1,98 | Canis Major | 493 années-lumière | sous l’horizon |
| Alphard | 1,99 | Hydra | 180 années-lumière | sous l’horizon |
| Hamal | 2,01 | Aries | 66 années-lumière | 32° |
| Algieba | 2,01 | Leo | 130 années-lumière | sous l’horizon |
| Diphda | 2,04 | Cetus | 96 années-lumière | 12° |
| Nunki | 2,05 | Sagittarius | 228 années-lumière | 7° |
| Menkent | 2,06 | Centaurus | 59 années-lumière | sous l’horizon |
| Alpheratz | 2,07 | Andromeda | 97 années-lumière | 55° |
| Mirach | 2,07 | Andromeda | 197 années-lumière | 50° |
| Saiph | 2,07 | Orion | 647 années-lumière | sous l’horizon |
| Kochab | 2,07 | Ursa Minor | 131 années-lumière | 43° |
| Tiaki | 2,07 | Grus | 177 années-lumière | sous l’horizon |
| Rasalhague | 2,08 | Ophiuchus | 49 années-lumière | 29° |
| Algol | 2,09 | Perseus | 90 années-lumière | 34° |
| Almach | 2,10 | Andromeda | 393 années-lumière | 45° |
| Denebola | 2,14 | Leo | 36 années-lumière | sous l’horizon |
| Tiansi | 2,15 | Cassiopeia | 549 années-lumière | 60° |
| Naos | 2,21 | Puppis | 1 084 années-lumière | sous l’horizon |
| Aspidiske | 2,21 | Carina | 766 années-lumière | sous l’horizon |
| Alphecca | 2,22 | Corona Borealis | 75 années-lumière | 19° |
| Suhail | 2,23 | Vela | 545 années-lumière | sous l’horizon |
| Mizar | 2,23 | Ursa Major | 86 années-lumière | 24° |
| Sadr | 2,23 | Cygnus | 1 832 années-lumière | 74° |
| Schedar | 2,24 | Cassiopeia | 228 années-lumière | 62° |
| Eltanin | 2,24 | Draco | 154 années-lumière | 55° |
| Mintaka | 2,25 | Orion | 693 années-lumière | sous l’horizon |
| Caph | 2,28 | Cassiopeia | 55 années-lumière | 66° |
| Dschubba | 2,29 | Scorpius | 491 années-lumière | sous l’horizon |
| Larawag | 2,29 | Scorpius | 64 années-lumière | sous l’horizon |
| Uridim | 2,30 | Lupus | 465 années-lumière | sous l’horizon |
| Merak | 2,34 | Ursa Major | 80 années-lumière | 17° |
| Izar | 2,35 | Boötes | 203 années-lumière | 12° |
| Enif | 2,38 | Pegasus | 690 années-lumière | 51° |
| Ankaa | 2,40 | Phoenix | 85 années-lumière | sous l’horizon |
| Phecda | 2,41 | Ursa Major | 83 années-lumière | 16° |
| Sabik | 2,43 | Ophiuchus | 88 années-lumière | 3° |
| Scheat | 2,44 | Pegasus | 196 années-lumière | 64° |
| Aludra | 2,45 | Canis Major | 1 989 années-lumière | sous l’horizon |
| Alderamin | 2,45 | Cepheus | 49 années-lumière | 76° |
| Markeb | 2,47 | Vela | 572 années-lumière | sous l’horizon |
| Aljanah | 2,48 | Cygnus | 73 années-lumière | 72° |
| Markab | 2,49 | Pegasus | 133 années-lumière | 52° |
Données stellaires : base de données HYG (positions, magnitudes, distances par parallaxe, types spectraux). Positions pour votre lieu : Astronomy Engine, avec précession et réfraction. Calculé avec Astronomy Engine, une bibliothèque libre vérifiée à partir des données de l’US Naval Observatory et du JPL de la NASA. Sources des données
Guides associés
- La magnitude : comment on mesure l'éclat des étoilesPlus le nombre est petit, plus l'astre est brillant, et cinq magnitudes correspondent à un facteur 100.
- Comment apprendre les constellationsCommencez par une figure brillante impossible à manquer, servez-vous-en comme repère vers ses voisines, et revenez un mois plus tard : le ciel aura tourné, et vous en connaîtrez un peu plus.