Las estrellas más brillantes
Todas las estrellas más brillantes que la magnitud 2,5 con nombre oficial de la IAU, de más a menos brillante, con su altura sobre tu horizonte a las 22:00 de esta noche. Todos los detalles de esta noche
Ninguna estrella coincide.
| Estrella | Magnitud | Constelación | Distancia | Altura a las 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Sirius | -1,44 | Canis Major | 9 años luz | bajo el horizonte |
| Canopus | -0,62 | Carina | 309 años luz | bajo el horizonte |
| Arcturus | -0,05 | Boötes | 37 años luz | 2° |
| Rigil Kentaurus | -0,01 | Centaurus | 4 años luz | bajo el horizonte |
| Vega | 0,03 | Lyra | 25 años luz | 60° |
| Capella | 0,08 | Auriga | 43 años luz | 11° |
| Rigel | 0,18 | Orion | 863 años luz | bajo el horizonte |
| Procyon | 0,40 | Canis Minor | 12 años luz | bajo el horizonte |
| Achernar | 0,45 | Eridanus | 139 años luz | bajo el horizonte |
| Betelgeuse | 0,45 | Orion | 498 años luz | bajo el horizonte |
| Hadar | 0,61 | Centaurus | 392 años luz | bajo el horizonte |
| Altair | 0,76 | Aquila | 17 años luz | 54° |
| Acrux | 0,77 | Crux | 322 años luz | bajo el horizonte |
| Aldebaran | 0,87 | Taurus | 67 años luz | bajo el horizonte |
| Spica | 0,98 | Virgo | 250 años luz | bajo el horizonte |
| Antares | 1,06 | Scorpius | 554 años luz | bajo el horizonte |
| Pollux | 1,16 | Gemini | 34 años luz | bajo el horizonte |
| Fomalhaut | 1,17 | Piscis Austrinus | 25 años luz | 16° |
| Mimosa | 1,25 | Crux | 279 años luz | bajo el horizonte |
| Deneb | 1,25 | Cygnus | 1412 años luz | 82° |
| Toliman | 1,35 | Centaurus | 4 años luz | bajo el horizonte |
| Regulus | 1,36 | Leo | 79 años luz | bajo el horizonte |
| Adhara | 1,50 | Canis Major | 405 años luz | bajo el horizonte |
| Castor | 1,58 | Gemini | 51 años luz | bajo el horizonte |
| Gacrux | 1,59 | Crux | 89 años luz | bajo el horizonte |
| Shaula | 1,62 | Scorpius | 571 años luz | bajo el horizonte |
| Bellatrix | 1,64 | Orion | 252 años luz | bajo el horizonte |
| Elnath | 1,65 | Taurus | 134 años luz | bajo el horizonte |
| Miaplacidus | 1,67 | Carina | 113 años luz | bajo el horizonte |
| Alnilam | 1,69 | Orion | 1977 años luz | bajo el horizonte |
| Alnair | 1,73 | Grus | 101 años luz | 2° |
| Alnitak | 1,74 | Orion | 736 años luz | bajo el horizonte |
| Alioth | 1,76 | Ursa Major | 83 años luz | 17° |
| Mirfak | 1,79 | Perseus | 507 años luz | 28° |
| Kaus Australis | 1,79 | Sagittarius | 143 años luz | 6° |
| Dubhe | 1,81 | Ursa Major | 123 años luz | 15° |
| Wezen | 1,83 | Canis Major | 1607 años luz | bajo el horizonte |
| Alkaid | 1,85 | Ursa Major | 104 años luz | 18° |
| Avior | 1,86 | Carina | 605 años luz | bajo el horizonte |
| Sargas | 1,86 | Scorpius | 300 años luz | bajo el horizonte |
| Menkalinan | 1,90 | Auriga | 81 años luz | 6° |
| Atria | 1,91 | Triangulum Australe | 391 años luz | bajo el horizonte |
| Alhena | 1,93 | Gemini | 109 años luz | bajo el horizonte |
| Alsephina | 1,93 | Vela | 81 años luz | bajo el horizonte |
| Peacock | 1,94 | Pavo | 179 años luz | bajo el horizonte |
| Polaris | 1,97 | Ursa Minor | 433 años luz | 40° |
| Mirzam | 1,98 | Canis Major | 493 años luz | bajo el horizonte |
| Alphard | 1,99 | Hydra | 180 años luz | bajo el horizonte |
| Hamal | 2,01 | Aries | 66 años luz | 27° |
| Algieba | 2,01 | Leo | 130 años luz | bajo el horizonte |
| Diphda | 2,04 | Cetus | 96 años luz | 14° |
| Nunki | 2,05 | Sagittarius | 228 años luz | 16° |
| Menkent | 2,06 | Centaurus | 59 años luz | bajo el horizonte |
| Alpheratz | 2,07 | Andromeda | 97 años luz | 53° |
| Mirach | 2,07 | Andromeda | 197 años luz | 44° |
| Saiph | 2,07 | Orion | 647 años luz | bajo el horizonte |
| Kochab | 2,07 | Ursa Minor | 131 años luz | 37° |
| Tiaki | 2,07 | Grus | 177 años luz | 1° |
| Rasalhague | 2,08 | Ophiuchus | 49 años luz | 35° |
| Algol | 2,09 | Perseus | 90 años luz | 26° |
| Almach | 2,10 | Andromeda | 393 años luz | 37° |
| Denebola | 2,14 | Leo | 36 años luz | bajo el horizonte |
| Tiansi | 2,15 | Cassiopeia | 549 años luz | 51° |
| Naos | 2,21 | Puppis | 1084 años luz | bajo el horizonte |
| Aspidiske | 2,21 | Carina | 766 años luz | bajo el horizonte |
| Alphecca | 2,22 | Corona Borealis | 75 años luz | 21° |
| Suhail | 2,23 | Vela | 545 años luz | bajo el horizonte |
| Mizar | 2,23 | Ursa Major | 86 años luz | 19° |
| Sadr | 2,23 | Cygnus | 1832 años luz | 80° |
| Schedar | 2,24 | Cassiopeia | 228 años luz | 53° |
| Eltanin | 2,24 | Draco | 154 años luz | 55° |
| Mintaka | 2,25 | Orion | 693 años luz | bajo el horizonte |
| Caph | 2,28 | Cassiopeia | 55 años luz | 57° |
| Dschubba | 2,29 | Scorpius | 491 años luz | bajo el horizonte |
| Larawag | 2,29 | Scorpius | 64 años luz | bajo el horizonte |
| Uridim | 2,30 | Lupus | 465 años luz | bajo el horizonte |
| Merak | 2,34 | Ursa Major | 80 años luz | 9° |
| Izar | 2,35 | Boötes | 203 años luz | 12° |
| Enif | 2,38 | Pegasus | 690 años luz | 59° |
| Ankaa | 2,40 | Phoenix | 85 años luz | bajo el horizonte |
| Phecda | 2,41 | Ursa Major | 83 años luz | 10° |
| Sabik | 2,43 | Ophiuchus | 88 años luz | 11° |
| Scheat | 2,44 | Pegasus | 196 años luz | 64° |
| Aludra | 2,45 | Canis Major | 1989 años luz | bajo el horizonte |
| Alderamin | 2,45 | Cepheus | 49 años luz | 68° |
| Markeb | 2,47 | Vela | 572 años luz | bajo el horizonte |
| Aljanah | 2,48 | Cygnus | 73 años luz | 82° |
| Markab | 2,49 | Pegasus | 133 años luz | 55° |
Datos de las estrellas: base de datos HYG (posiciones, magnitudes, distancias por paralaje, tipos espectrales). Posiciones para tu ubicación: Astronomy Engine, con precesión y refracción. Calculado con Astronomy Engine, una biblioteca de código abierto verificada con datos del Observatorio Naval de EE. UU. y del JPL de la NASA. Fuentes de datos
Guías relacionadas
- Magnitud: cómo se mide el brillo de las estrellasNúmeros menores significan más brillo, y cinco magnitudes equivalen a un factor de 100.
- Cómo aprender las constelacionesEmpieza por una figura brillante que no puedas pasar por alto, úsala como señal para llegar a sus vecinas y vuelve un mes después: el cielo habrá girado y conocerás un poco más de él.