Near-Earth objects: coming close approaches
Asteroids that pass within about 0.05 au of Earth (20 lunar distances) in the coming weeks, from NASA/JPL’s Center for Near-Earth Object Studies. A listed close approach is not an impact prediction: it is a near miss by astronomical standards.
Nothing matches.
| Date (UTC) | Object | Closest distance | Estimated size | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 04:29 | (2026 TC1) | 16.1 lunar distances 6,181,000 km | 23 m to 52 m | 13.2 km/s |
| Oct 13, 2026 08:48 | (2026 TK35) | 19.1 lunar distances 7,355,000 km | 56 m to 126 m | 12.9 km/s |
| Oct 13, 2026 15:52 | (2026 TR8) | 8.9 lunar distances 3,414,000 km | 13 m to 30 m | 9.1 km/s |
| Oct 13, 2026 18:07 | (2026 TG6) | 12.6 lunar distances 4,840,000 km | 21 m to 48 m | 15.4 km/s |
| Oct 13, 2026 18:30 | (2026 TM35) | 3.9 lunar distances 1,496,000 km | 8 m to 18 m | 10.3 km/s |
| Oct 14, 2026 04:58 | (2026 TG9) | 0.6 lunar distances 227,000 km | 11 m to 24 m | 11.6 km/s |
| Oct 15, 2026 00:01 | (2026 TP6) | 0.6 lunar distances 219,000 km | 9 m to 21 m | 10.3 km/s |
| Oct 15, 2026 10:03 | (2026 TF4) | 7.0 lunar distances 2,710,000 km | 9 m to 19 m | 4.9 km/s |
| Oct 15, 2026 20:59 | (2022 UP6) | 2.6 lunar distances 1,005,000 km | 6 m to 14 m | 9.0 km/s |
| Oct 16, 2026 03:47 | (2026 TE2) | 6.0 lunar distances 2,289,000 km | 16 m to 36 m | 14.7 km/s |
| Oct 16, 2026 07:16 | (2026 TB2) | 5.0 lunar distances 1,904,000 km | 24 m to 54 m | 8.8 km/s |
| Oct 18, 2026 06:16 | (2026 TS) | 2.4 lunar distances 907,000 km | 41 m to 92 m | 10.3 km/s |
| Oct 20, 2026 05:05 | (2026 TD2) | 7.3 lunar distances 2,789,000 km | 32 m to 72 m | 12.3 km/s |
| Oct 20, 2026 09:24 | (2026 TP) | 12.1 lunar distances 4,654,000 km | 38 m to 86 m | 9.9 km/s |
| Oct 20, 2026 09:54 | (2026 TM67) | 11.6 lunar distances 4,464,000 km | 44 m to 98 m | 14.3 km/s |
| Oct 20, 2026 10:06 | (2020 FN3) | 12.3 lunar distances 4,733,000 km | 34 m to 75 m | 5.8 km/s |
| Oct 22, 2026 00:10 | (2026 TU1) | 12.8 lunar distances 4,911,000 km | 19 m to 42 m | 7.9 km/s |
| Oct 22, 2026 00:48 | (2026 TV8) | 4.8 lunar distances 1,832,000 km | 19 m to 42 m | 9.2 km/s |
| Oct 22, 2026 17:08 | (2017 UX7) | 16.9 lunar distances 6,501,000 km | 20 m to 45 m | 10.3 km/s |
| Oct 23, 2026 08:51 | (2026 TR35) | 14.9 lunar distances 5,736,000 km | 37 m to 83 m | 20.9 km/s |
| Oct 24, 2026 02:21 | (2026 TT3) | 12.8 lunar distances 4,904,000 km | 36 m to 80 m | 12.8 km/s |
| Oct 25, 2026 09:22 | (2026 TB8) | 7.1 lunar distances 2,714,000 km | 42 m to 93 m | 7.8 km/s |
| Oct 28, 2026 16:15 | (2018 GS1) | 11.0 lunar distances 4,241,000 km | 81 m to 180 m | 9.3 km/s |
| Oct 29, 2026 07:54 | (2022 UV21) | 14.7 lunar distances 5,649,000 km | 10 m to 22 m | 9.6 km/s |
| Oct 31, 2026 02:35 | (2025 UK9) | 0.8 lunar distances 315,000 km | 3 m to 6 m | 7.8 km/s |
| Nov 2, 2026 19:10 | 524522 Zoozve (2002 VE68) | 15.7 lunar distances 6,018,000 km | 207 m to 463 m | 8.7 km/s |
| Nov 3, 2026 17:30 | (2021 VC4) | 6.0 lunar distances 2,292,000 km | 11 m to 25 m | 11.2 km/s |
| Nov 5, 2026 04:22 | (2017 WJ2) | 15.6 lunar distances 5,984,000 km | 88 m to 197 m | 11.8 km/s |
| Nov 6, 2026 03:38 | (2001 KF54) | 18.8 lunar distances 7,244,000 km | 293 m to 655 m | 16.4 km/s |
| Nov 9, 2026 21:06 | (2025 UF5) | 18.8 lunar distances 7,230,000 km | 8 m to 17 m | 1.9 km/s |
| Nov 10, 2026 00:24 | (2015 VH65) | 9.7 lunar distances 3,726,000 km | 8 m to 17 m | 8.0 km/s |
| Nov 10, 2026 20:05 | (2012 YD7) | 18.5 lunar distances 7,121,000 km | 37 m to 82 m | 7.5 km/s |
| Nov 11, 2026 08:45 | (2023 VF3) | 8.4 lunar distances 3,239,000 km | 14 m to 31 m | 8.8 km/s |
| Nov 13, 2026 03:15 | (2025 VG5) | 18.1 lunar distances 6,968,000 km | 12 m to 27 m | 4.9 km/s |
| Nov 17, 2026 06:46 | (2023 VE6) | 18.3 lunar distances 7,046,000 km | 10 m to 22 m | 10.1 km/s |
| Nov 19, 2026 02:16 | (2018 NE1) | 16.6 lunar distances 6,386,000 km | 56 m to 124 m | 13.3 km/s |
| Nov 30, 2026 17:53 | (2025 CP1) | 12.8 lunar distances 4,928,000 km | 5 m to 11 m | 10.8 km/s |
| Dec 4, 2026 00:35 | (2019 XF2) | 3.1 lunar distances 1,190,000 km | 10 m to 23 m | 10.2 km/s |
| Dec 6, 2026 19:09 | (2023 XH3) | 18.6 lunar distances 7,151,000 km | 10 m to 23 m | 16.5 km/s |
| Dec 8, 2026 00:44 | (2020 XC3) | 14.5 lunar distances 5,557,000 km | 82 m to 184 m | 14.3 km/s |
| Dec 8, 2026 18:43 | (2016 NV) | 14.3 lunar distances 5,478,000 km | 284 m to 634 m | 10.4 km/s |
Asteroids visible this year Comets
Sizes are estimated from the absolute magnitude H for albedos between 0.25 and 0.05, the convention CNEOS uses. The real size can lie outside this range. One lunar distance is 384,400 km.
Close-approach data: NASA/JPL CNEOS, updated daily. NASA/JPL CNEOS Close-Approach Data API (Oct 13, 2026). Calculated with Astronomy Engine, an open-source library verified against the US Naval Observatory and NASA JPL. Data sources