Objetos cercanos a la Tierra: próximos acercamientos
Asteroides que pasarán a menos de unas 0,05 ua de la Tierra (20 distancias lunares) en las próximas semanas, según el Center for Near-Earth Object Studies de NASA/JPL. Un acercamiento de la lista no es una predicción de impacto: es pasar de largo, a una distancia que solo resulta pequeña a escala astronómica.
No hay coincidencias.
| Fecha (UTC) | Objeto | Distancia mínima | Tamaño estimado | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct 2026 04:29 | (2026 TC1) | 16,1 distancias lunares 6.181.000 km | de 23 m a 52 m | 13,2 km/s |
| 13 oct 2026 08:48 | (2026 TK35) | 19,1 distancias lunares 7.355.000 km | de 56 m a 126 m | 12,9 km/s |
| 13 oct 2026 15:52 | (2026 TR8) | 8,9 distancias lunares 3.414.000 km | de 13 m a 30 m | 9,1 km/s |
| 13 oct 2026 18:07 | (2026 TG6) | 12,6 distancias lunares 4.840.000 km | de 21 m a 48 m | 15,4 km/s |
| 13 oct 2026 18:30 | (2026 TM35) | 3,9 distancias lunares 1.496.000 km | de 8 m a 18 m | 10,3 km/s |
| 14 oct 2026 04:58 | (2026 TG9) | 0,6 distancias lunares 227.000 km | de 11 m a 24 m | 11,6 km/s |
| 15 oct 2026 00:01 | (2026 TP6) | 0,6 distancias lunares 219.000 km | de 9 m a 21 m | 10,3 km/s |
| 15 oct 2026 10:03 | (2026 TF4) | 7,0 distancias lunares 2.710.000 km | de 9 m a 19 m | 4,9 km/s |
| 15 oct 2026 20:59 | (2022 UP6) | 2,6 distancias lunares 1.005.000 km | de 6 m a 14 m | 9,0 km/s |
| 16 oct 2026 03:47 | (2026 TE2) | 6,0 distancias lunares 2.289.000 km | de 16 m a 36 m | 14,7 km/s |
| 16 oct 2026 07:16 | (2026 TB2) | 5,0 distancias lunares 1.904.000 km | de 24 m a 54 m | 8,8 km/s |
| 18 oct 2026 06:16 | (2026 TS) | 2,4 distancias lunares 907.000 km | de 41 m a 92 m | 10,3 km/s |
| 20 oct 2026 05:05 | (2026 TD2) | 7,3 distancias lunares 2.789.000 km | de 32 m a 72 m | 12,3 km/s |
| 20 oct 2026 09:24 | (2026 TP) | 12,1 distancias lunares 4.654.000 km | de 38 m a 86 m | 9,9 km/s |
| 20 oct 2026 09:54 | (2026 TM67) | 11,6 distancias lunares 4.464.000 km | de 44 m a 98 m | 14,3 km/s |
| 20 oct 2026 10:06 | (2020 FN3) | 12,3 distancias lunares 4.733.000 km | de 34 m a 75 m | 5,8 km/s |
| 22 oct 2026 00:10 | (2026 TU1) | 12,8 distancias lunares 4.911.000 km | de 19 m a 42 m | 7,9 km/s |
| 22 oct 2026 00:48 | (2026 TV8) | 4,8 distancias lunares 1.832.000 km | de 19 m a 42 m | 9,2 km/s |
| 22 oct 2026 17:08 | (2017 UX7) | 16,9 distancias lunares 6.501.000 km | de 20 m a 45 m | 10,3 km/s |
| 23 oct 2026 08:51 | (2026 TR35) | 14,9 distancias lunares 5.736.000 km | de 37 m a 83 m | 20,9 km/s |
| 24 oct 2026 02:21 | (2026 TT3) | 12,8 distancias lunares 4.904.000 km | de 36 m a 80 m | 12,8 km/s |
| 25 oct 2026 09:22 | (2026 TB8) | 7,1 distancias lunares 2.714.000 km | de 42 m a 93 m | 7,8 km/s |
| 28 oct 2026 16:15 | (2018 GS1) | 11,0 distancias lunares 4.241.000 km | de 81 m a 180 m | 9,3 km/s |
| 29 oct 2026 07:54 | (2022 UV21) | 14,7 distancias lunares 5.649.000 km | de 10 m a 22 m | 9,6 km/s |
| 31 oct 2026 02:35 | (2025 UK9) | 0,8 distancias lunares 315.000 km | de 3 m a 6 m | 7,8 km/s |
| 2 nov 2026 19:10 | 524522 Zoozve (2002 VE68) | 15,7 distancias lunares 6.018.000 km | de 207 m a 463 m | 8,7 km/s |
| 3 nov 2026 17:30 | (2021 VC4) | 6,0 distancias lunares 2.292.000 km | de 11 m a 25 m | 11,2 km/s |
| 5 nov 2026 04:22 | (2017 WJ2) | 15,6 distancias lunares 5.984.000 km | de 88 m a 197 m | 11,8 km/s |
| 6 nov 2026 03:38 | (2001 KF54) | 18,8 distancias lunares 7.244.000 km | de 293 m a 655 m | 16,4 km/s |
| 9 nov 2026 21:06 | (2025 UF5) | 18,8 distancias lunares 7.230.000 km | de 8 m a 17 m | 1,9 km/s |
| 10 nov 2026 00:24 | (2015 VH65) | 9,7 distancias lunares 3.726.000 km | de 8 m a 17 m | 8,0 km/s |
| 10 nov 2026 20:05 | (2012 YD7) | 18,5 distancias lunares 7.121.000 km | de 37 m a 82 m | 7,5 km/s |
| 11 nov 2026 08:45 | (2023 VF3) | 8,4 distancias lunares 3.239.000 km | de 14 m a 31 m | 8,8 km/s |
| 13 nov 2026 03:15 | (2025 VG5) | 18,1 distancias lunares 6.968.000 km | de 12 m a 27 m | 4,9 km/s |
| 17 nov 2026 06:46 | (2023 VE6) | 18,3 distancias lunares 7.046.000 km | de 10 m a 22 m | 10,1 km/s |
| 19 nov 2026 02:16 | (2018 NE1) | 16,6 distancias lunares 6.386.000 km | de 56 m a 124 m | 13,3 km/s |
| 30 nov 2026 17:53 | (2025 CP1) | 12,8 distancias lunares 4.928.000 km | de 5 m a 11 m | 10,8 km/s |
| 4 dic 2026 00:35 | (2019 XF2) | 3,1 distancias lunares 1.190.000 km | de 10 m a 23 m | 10,2 km/s |
| 6 dic 2026 19:09 | (2023 XH3) | 18,6 distancias lunares 7.151.000 km | de 10 m a 23 m | 16,5 km/s |
| 8 dic 2026 00:44 | (2020 XC3) | 14,5 distancias lunares 5.557.000 km | de 82 m a 184 m | 14,3 km/s |
| 8 dic 2026 18:43 | (2016 NV) | 14,3 distancias lunares 5.478.000 km | de 284 m a 634 m | 10,4 km/s |
Asteroides visibles este año Cometas
Los tamaños se estiman a partir de la magnitud absoluta H para albedos entre 0,25 y 0,05, la convención que usa CNEOS. El tamaño real puede quedar fuera de ese intervalo. Una distancia lunar equivale a 384.400 km.
Datos de acercamientos: NASA/JPL CNEOS, actualizados a diario. NASA/JPL CNEOS Close-Approach Data API (13 oct 2026). Calculado con Astronomy Engine, una biblioteca de código abierto verificada con datos del Observatorio Naval de EE. UU. y del JPL de la NASA. Fuentes de datos