Blizuzemeljski objekti: prihajajoči bližnji preleti
Asteroidi, ki bodo v prihodnjih tednih preleteli manj kot približno 0,05 a.e. od Zemlje (20 Luninih razdalj), po podatkih Centra za preučevanje blizuzemeljskih objektov NASA/JPL (CNEOS). Naveden bližnji prelet ni napoved trka: blizu je le po astronomskih merilih.
Ni zadetkov.
| Datum (UTC) | Objekt | Najmanjša razdalja | Ocenjena velikost | Hitrost |
|---|---|---|---|---|
| 13. okt. 2026 04:29 | (2026 TC1) | 16,1 Luninih razdalj 6.181.000 km | 23 m do 52 m | 13,2 km/s |
| 13. okt. 2026 08:48 | (2026 TK35) | 19,1 Luninih razdalj 7.355.000 km | 56 m do 126 m | 12,9 km/s |
| 13. okt. 2026 15:52 | (2026 TR8) | 8,9 Luninih razdalj 3.414.000 km | 13 m do 30 m | 9,1 km/s |
| 13. okt. 2026 18:07 | (2026 TG6) | 12,6 Luninih razdalj 4.840.000 km | 21 m do 48 m | 15,4 km/s |
| 13. okt. 2026 18:30 | (2026 TM35) | 3,9 Luninih razdalj 1.496.000 km | 8 m do 18 m | 10,3 km/s |
| 14. okt. 2026 04:58 | (2026 TG9) | 0,6 Luninih razdalj 227.000 km | 11 m do 24 m | 11,6 km/s |
| 15. okt. 2026 00:01 | (2026 TP6) | 0,6 Luninih razdalj 219.000 km | 9 m do 21 m | 10,3 km/s |
| 15. okt. 2026 10:03 | (2026 TF4) | 7,0 Luninih razdalj 2.710.000 km | 9 m do 19 m | 4,9 km/s |
| 15. okt. 2026 20:59 | (2022 UP6) | 2,6 Luninih razdalj 1.005.000 km | 6 m do 14 m | 9,0 km/s |
| 16. okt. 2026 03:47 | (2026 TE2) | 6,0 Luninih razdalj 2.289.000 km | 16 m do 36 m | 14,7 km/s |
| 16. okt. 2026 07:16 | (2026 TB2) | 5,0 Luninih razdalj 1.904.000 km | 24 m do 54 m | 8,8 km/s |
| 18. okt. 2026 06:16 | (2026 TS) | 2,4 Luninih razdalj 907.000 km | 41 m do 92 m | 10,3 km/s |
| 20. okt. 2026 05:05 | (2026 TD2) | 7,3 Luninih razdalj 2.789.000 km | 32 m do 72 m | 12,3 km/s |
| 20. okt. 2026 09:24 | (2026 TP) | 12,1 Luninih razdalj 4.654.000 km | 38 m do 86 m | 9,9 km/s |
| 20. okt. 2026 09:54 | (2026 TM67) | 11,6 Luninih razdalj 4.464.000 km | 44 m do 98 m | 14,3 km/s |
| 20. okt. 2026 10:06 | (2020 FN3) | 12,3 Luninih razdalj 4.733.000 km | 34 m do 75 m | 5,8 km/s |
| 22. okt. 2026 00:10 | (2026 TU1) | 12,8 Luninih razdalj 4.911.000 km | 19 m do 42 m | 7,9 km/s |
| 22. okt. 2026 00:48 | (2026 TV8) | 4,8 Luninih razdalj 1.832.000 km | 19 m do 42 m | 9,2 km/s |
| 22. okt. 2026 17:08 | (2017 UX7) | 16,9 Luninih razdalj 6.501.000 km | 20 m do 45 m | 10,3 km/s |
| 23. okt. 2026 08:51 | (2026 TR35) | 14,9 Luninih razdalj 5.736.000 km | 37 m do 83 m | 20,9 km/s |
| 24. okt. 2026 02:21 | (2026 TT3) | 12,8 Luninih razdalj 4.904.000 km | 36 m do 80 m | 12,8 km/s |
| 25. okt. 2026 09:22 | (2026 TB8) | 7,1 Luninih razdalj 2.714.000 km | 42 m do 93 m | 7,8 km/s |
| 28. okt. 2026 16:15 | (2018 GS1) | 11,0 Luninih razdalj 4.241.000 km | 81 m do 180 m | 9,3 km/s |
| 29. okt. 2026 07:54 | (2022 UV21) | 14,7 Luninih razdalj 5.649.000 km | 10 m do 22 m | 9,6 km/s |
| 31. okt. 2026 02:35 | (2025 UK9) | 0,8 Luninih razdalj 315.000 km | 3 m do 6 m | 7,8 km/s |
| 2. nov. 2026 19:10 | 524522 Zoozve (2002 VE68) | 15,7 Luninih razdalj 6.018.000 km | 207 m do 463 m | 8,7 km/s |
| 3. nov. 2026 17:30 | (2021 VC4) | 6,0 Luninih razdalj 2.292.000 km | 11 m do 25 m | 11,2 km/s |
| 5. nov. 2026 04:22 | (2017 WJ2) | 15,6 Luninih razdalj 5.984.000 km | 88 m do 197 m | 11,8 km/s |
| 6. nov. 2026 03:38 | (2001 KF54) | 18,8 Luninih razdalj 7.244.000 km | 293 m do 655 m | 16,4 km/s |
| 9. nov. 2026 21:06 | (2025 UF5) | 18,8 Luninih razdalj 7.230.000 km | 8 m do 17 m | 1,9 km/s |
| 10. nov. 2026 00:24 | (2015 VH65) | 9,7 Luninih razdalj 3.726.000 km | 8 m do 17 m | 8,0 km/s |
| 10. nov. 2026 20:05 | (2012 YD7) | 18,5 Luninih razdalj 7.121.000 km | 37 m do 82 m | 7,5 km/s |
| 11. nov. 2026 08:45 | (2023 VF3) | 8,4 Luninih razdalj 3.239.000 km | 14 m do 31 m | 8,8 km/s |
| 13. nov. 2026 03:15 | (2025 VG5) | 18,1 Luninih razdalj 6.968.000 km | 12 m do 27 m | 4,9 km/s |
| 17. nov. 2026 06:46 | (2023 VE6) | 18,3 Luninih razdalj 7.046.000 km | 10 m do 22 m | 10,1 km/s |
| 19. nov. 2026 02:16 | (2018 NE1) | 16,6 Luninih razdalj 6.386.000 km | 56 m do 124 m | 13,3 km/s |
| 30. nov. 2026 17:53 | (2025 CP1) | 12,8 Luninih razdalj 4.928.000 km | 5 m do 11 m | 10,8 km/s |
| 4. dec. 2026 00:35 | (2019 XF2) | 3,1 Luninih razdalj 1.190.000 km | 10 m do 23 m | 10,2 km/s |
| 6. dec. 2026 19:09 | (2023 XH3) | 18,6 Luninih razdalj 7.151.000 km | 10 m do 23 m | 16,5 km/s |
| 8. dec. 2026 00:44 | (2020 XC3) | 14,5 Luninih razdalj 5.557.000 km | 82 m do 184 m | 14,3 km/s |
| 8. dec. 2026 18:43 | (2016 NV) | 14,3 Luninih razdalj 5.478.000 km | 284 m do 634 m | 10,4 km/s |
Velikosti so ocenjene iz absolutne magnitude H za albedo med 0,25 in 0,05, kot je v navadi pri CNEOS. Dejanska velikost lahko leži zunaj tega razpona. Ena Lunina razdalja je 384.400 km.
Podatki o bližnjih preletih: NASA/JPL CNEOS, posodobljeno vsak dan. NASA/JPL CNEOS Close-Approach Data API (13. okt. 2026). Izračunano s knjižnico Astronomy Engine z odprto kodo, preverjeno s podatki Mornariškega observatorija ZDA in laboratorija NASA JPL. Viri podatkov