Objets géocroiseurs : les prochains passages rapprochés
Les astéroïdes qui passent à moins de 0,05 ua environ de la Terre (20 distances lunaires) dans les prochaines semaines, d’après le Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA/JPL. Un passage rapproché de cette liste n’est pas une prévision d’impact : à l’échelle astronomique, c’est un passage à bonne distance.
Aucun résultat.
| Date (UTC) | Objet | Distance minimale | Taille estimée | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct. 2026 04:29 | (2026 TC1) | 16,1 distances lunaires 6 181 000 km | 23 m à 52 m | 13,2 km/s |
| 13 oct. 2026 08:48 | (2026 TK35) | 19,1 distances lunaires 7 355 000 km | 56 m à 126 m | 12,9 km/s |
| 13 oct. 2026 15:52 | (2026 TR8) | 8,9 distances lunaires 3 414 000 km | 13 m à 30 m | 9,1 km/s |
| 13 oct. 2026 18:07 | (2026 TG6) | 12,6 distances lunaires 4 840 000 km | 21 m à 48 m | 15,4 km/s |
| 13 oct. 2026 18:30 | (2026 TM35) | 3,9 distances lunaires 1 496 000 km | 8 m à 18 m | 10,3 km/s |
| 14 oct. 2026 04:58 | (2026 TG9) | 0,6 distances lunaires 227 000 km | 11 m à 24 m | 11,6 km/s |
| 15 oct. 2026 00:01 | (2026 TP6) | 0,6 distances lunaires 219 000 km | 9 m à 21 m | 10,3 km/s |
| 15 oct. 2026 10:03 | (2026 TF4) | 7,0 distances lunaires 2 710 000 km | 9 m à 19 m | 4,9 km/s |
| 15 oct. 2026 20:59 | (2022 UP6) | 2,6 distances lunaires 1 005 000 km | 6 m à 14 m | 9,0 km/s |
| 16 oct. 2026 03:47 | (2026 TE2) | 6,0 distances lunaires 2 289 000 km | 16 m à 36 m | 14,7 km/s |
| 16 oct. 2026 07:16 | (2026 TB2) | 5,0 distances lunaires 1 904 000 km | 24 m à 54 m | 8,8 km/s |
| 18 oct. 2026 06:16 | (2026 TS) | 2,4 distances lunaires 907 000 km | 41 m à 92 m | 10,3 km/s |
| 20 oct. 2026 05:05 | (2026 TD2) | 7,3 distances lunaires 2 789 000 km | 32 m à 72 m | 12,3 km/s |
| 20 oct. 2026 09:24 | (2026 TP) | 12,1 distances lunaires 4 654 000 km | 38 m à 86 m | 9,9 km/s |
| 20 oct. 2026 09:54 | (2026 TM67) | 11,6 distances lunaires 4 464 000 km | 44 m à 98 m | 14,3 km/s |
| 20 oct. 2026 10:06 | (2020 FN3) | 12,3 distances lunaires 4 733 000 km | 34 m à 75 m | 5,8 km/s |
| 22 oct. 2026 00:10 | (2026 TU1) | 12,8 distances lunaires 4 911 000 km | 19 m à 42 m | 7,9 km/s |
| 22 oct. 2026 00:48 | (2026 TV8) | 4,8 distances lunaires 1 832 000 km | 19 m à 42 m | 9,2 km/s |
| 22 oct. 2026 17:08 | (2017 UX7) | 16,9 distances lunaires 6 501 000 km | 20 m à 45 m | 10,3 km/s |
| 23 oct. 2026 08:51 | (2026 TR35) | 14,9 distances lunaires 5 736 000 km | 37 m à 83 m | 20,9 km/s |
| 24 oct. 2026 02:21 | (2026 TT3) | 12,8 distances lunaires 4 904 000 km | 36 m à 80 m | 12,8 km/s |
| 25 oct. 2026 09:22 | (2026 TB8) | 7,1 distances lunaires 2 714 000 km | 42 m à 93 m | 7,8 km/s |
| 28 oct. 2026 16:15 | (2018 GS1) | 11,0 distances lunaires 4 241 000 km | 81 m à 180 m | 9,3 km/s |
| 29 oct. 2026 07:54 | (2022 UV21) | 14,7 distances lunaires 5 649 000 km | 10 m à 22 m | 9,6 km/s |
| 31 oct. 2026 02:35 | (2025 UK9) | 0,8 distances lunaires 315 000 km | 3 m à 6 m | 7,8 km/s |
| 2 nov. 2026 19:10 | 524522 Zoozve (2002 VE68) | 15,7 distances lunaires 6 018 000 km | 207 m à 463 m | 8,7 km/s |
| 3 nov. 2026 17:30 | (2021 VC4) | 6,0 distances lunaires 2 292 000 km | 11 m à 25 m | 11,2 km/s |
| 5 nov. 2026 04:22 | (2017 WJ2) | 15,6 distances lunaires 5 984 000 km | 88 m à 197 m | 11,8 km/s |
| 6 nov. 2026 03:38 | (2001 KF54) | 18,8 distances lunaires 7 244 000 km | 293 m à 655 m | 16,4 km/s |
| 9 nov. 2026 21:06 | (2025 UF5) | 18,8 distances lunaires 7 230 000 km | 8 m à 17 m | 1,9 km/s |
| 10 nov. 2026 00:24 | (2015 VH65) | 9,7 distances lunaires 3 726 000 km | 8 m à 17 m | 8,0 km/s |
| 10 nov. 2026 20:05 | (2012 YD7) | 18,5 distances lunaires 7 121 000 km | 37 m à 82 m | 7,5 km/s |
| 11 nov. 2026 08:45 | (2023 VF3) | 8,4 distances lunaires 3 239 000 km | 14 m à 31 m | 8,8 km/s |
| 13 nov. 2026 03:15 | (2025 VG5) | 18,1 distances lunaires 6 968 000 km | 12 m à 27 m | 4,9 km/s |
| 17 nov. 2026 06:46 | (2023 VE6) | 18,3 distances lunaires 7 046 000 km | 10 m à 22 m | 10,1 km/s |
| 19 nov. 2026 02:16 | (2018 NE1) | 16,6 distances lunaires 6 386 000 km | 56 m à 124 m | 13,3 km/s |
| 30 nov. 2026 17:53 | (2025 CP1) | 12,8 distances lunaires 4 928 000 km | 5 m à 11 m | 10,8 km/s |
| 4 déc. 2026 00:35 | (2019 XF2) | 3,1 distances lunaires 1 190 000 km | 10 m à 23 m | 10,2 km/s |
| 6 déc. 2026 19:09 | (2023 XH3) | 18,6 distances lunaires 7 151 000 km | 10 m à 23 m | 16,5 km/s |
| 8 déc. 2026 00:44 | (2020 XC3) | 14,5 distances lunaires 5 557 000 km | 82 m à 184 m | 14,3 km/s |
| 8 déc. 2026 18:43 | (2016 NV) | 14,3 distances lunaires 5 478 000 km | 284 m à 634 m | 10,4 km/s |
Astéroïdes visibles cette année Comètes
Les tailles sont estimées à partir de la magnitude absolue H pour des albédos compris entre 0,25 et 0,05, la convention du CNEOS. La taille réelle peut sortir de cette fourchette. Une distance lunaire vaut 384 400 km.
Données de passages rapprochés : CNEOS de la NASA/JPL, mises à jour chaque jour. NASA/JPL CNEOS Close-Approach Data API (13 oct. 2026). Calculé avec Astronomy Engine, une bibliothèque libre vérifiée à partir des données de l’US Naval Observatory et du JPL de la NASA. Sources des données