Erdnahe Objekte: die nächsten Vorbeiflüge
Asteroiden, die in den kommenden Wochen in weniger als etwa 0,05 AE (20 Mondentfernungen) an der Erde vorbeifliegen, nach dem Center for Near-Earth Object Studies von NASA/JPL. Eine aufgeführte Annäherung ist keine Einschlagsvorhersage: „nah“ ist ein solcher Vorbeiflug nur nach astronomischen Maßstäben.
Nichts gefunden.
| Datum (UTC) | Objekt | Kleinster Abstand | Geschätzte Größe | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. 2026 04:29 | (2026 TC1) | 16,1 Mondentfernungen 6.181.000 km | 23 m bis 52 m | 13,2 km/s |
| 13. Okt. 2026 08:48 | (2026 TK35) | 19,1 Mondentfernungen 7.355.000 km | 56 m bis 126 m | 12,9 km/s |
| 13. Okt. 2026 15:52 | (2026 TR8) | 8,9 Mondentfernungen 3.414.000 km | 13 m bis 30 m | 9,1 km/s |
| 13. Okt. 2026 18:07 | (2026 TG6) | 12,6 Mondentfernungen 4.840.000 km | 21 m bis 48 m | 15,4 km/s |
| 13. Okt. 2026 18:30 | (2026 TM35) | 3,9 Mondentfernungen 1.496.000 km | 8 m bis 18 m | 10,3 km/s |
| 14. Okt. 2026 04:58 | (2026 TG9) | 0,6 Mondentfernungen 227.000 km | 11 m bis 24 m | 11,6 km/s |
| 15. Okt. 2026 00:01 | (2026 TP6) | 0,6 Mondentfernungen 219.000 km | 9 m bis 21 m | 10,3 km/s |
| 15. Okt. 2026 10:03 | (2026 TF4) | 7,0 Mondentfernungen 2.710.000 km | 9 m bis 19 m | 4,9 km/s |
| 15. Okt. 2026 20:59 | (2022 UP6) | 2,6 Mondentfernungen 1.005.000 km | 6 m bis 14 m | 9,0 km/s |
| 16. Okt. 2026 03:47 | (2026 TE2) | 6,0 Mondentfernungen 2.289.000 km | 16 m bis 36 m | 14,7 km/s |
| 16. Okt. 2026 07:16 | (2026 TB2) | 5,0 Mondentfernungen 1.904.000 km | 24 m bis 54 m | 8,8 km/s |
| 18. Okt. 2026 06:16 | (2026 TS) | 2,4 Mondentfernungen 907.000 km | 41 m bis 92 m | 10,3 km/s |
| 20. Okt. 2026 05:05 | (2026 TD2) | 7,3 Mondentfernungen 2.789.000 km | 32 m bis 72 m | 12,3 km/s |
| 20. Okt. 2026 09:24 | (2026 TP) | 12,1 Mondentfernungen 4.654.000 km | 38 m bis 86 m | 9,9 km/s |
| 20. Okt. 2026 09:54 | (2026 TM67) | 11,6 Mondentfernungen 4.464.000 km | 44 m bis 98 m | 14,3 km/s |
| 20. Okt. 2026 10:06 | (2020 FN3) | 12,3 Mondentfernungen 4.733.000 km | 34 m bis 75 m | 5,8 km/s |
| 22. Okt. 2026 00:10 | (2026 TU1) | 12,8 Mondentfernungen 4.911.000 km | 19 m bis 42 m | 7,9 km/s |
| 22. Okt. 2026 00:48 | (2026 TV8) | 4,8 Mondentfernungen 1.832.000 km | 19 m bis 42 m | 9,2 km/s |
| 22. Okt. 2026 17:08 | (2017 UX7) | 16,9 Mondentfernungen 6.501.000 km | 20 m bis 45 m | 10,3 km/s |
| 23. Okt. 2026 08:51 | (2026 TR35) | 14,9 Mondentfernungen 5.736.000 km | 37 m bis 83 m | 20,9 km/s |
| 24. Okt. 2026 02:21 | (2026 TT3) | 12,8 Mondentfernungen 4.904.000 km | 36 m bis 80 m | 12,8 km/s |
| 25. Okt. 2026 09:22 | (2026 TB8) | 7,1 Mondentfernungen 2.714.000 km | 42 m bis 93 m | 7,8 km/s |
| 28. Okt. 2026 16:15 | (2018 GS1) | 11,0 Mondentfernungen 4.241.000 km | 81 m bis 180 m | 9,3 km/s |
| 29. Okt. 2026 07:54 | (2022 UV21) | 14,7 Mondentfernungen 5.649.000 km | 10 m bis 22 m | 9,6 km/s |
| 31. Okt. 2026 02:35 | (2025 UK9) | 0,8 Mondentfernungen 315.000 km | 3 m bis 6 m | 7,8 km/s |
| 2. Nov. 2026 19:10 | 524522 Zoozve (2002 VE68) | 15,7 Mondentfernungen 6.018.000 km | 207 m bis 463 m | 8,7 km/s |
| 3. Nov. 2026 17:30 | (2021 VC4) | 6,0 Mondentfernungen 2.292.000 km | 11 m bis 25 m | 11,2 km/s |
| 5. Nov. 2026 04:22 | (2017 WJ2) | 15,6 Mondentfernungen 5.984.000 km | 88 m bis 197 m | 11,8 km/s |
| 6. Nov. 2026 03:38 | (2001 KF54) | 18,8 Mondentfernungen 7.244.000 km | 293 m bis 655 m | 16,4 km/s |
| 9. Nov. 2026 21:06 | (2025 UF5) | 18,8 Mondentfernungen 7.230.000 km | 8 m bis 17 m | 1,9 km/s |
| 10. Nov. 2026 00:24 | (2015 VH65) | 9,7 Mondentfernungen 3.726.000 km | 8 m bis 17 m | 8,0 km/s |
| 10. Nov. 2026 20:05 | (2012 YD7) | 18,5 Mondentfernungen 7.121.000 km | 37 m bis 82 m | 7,5 km/s |
| 11. Nov. 2026 08:45 | (2023 VF3) | 8,4 Mondentfernungen 3.239.000 km | 14 m bis 31 m | 8,8 km/s |
| 13. Nov. 2026 03:15 | (2025 VG5) | 18,1 Mondentfernungen 6.968.000 km | 12 m bis 27 m | 4,9 km/s |
| 17. Nov. 2026 06:46 | (2023 VE6) | 18,3 Mondentfernungen 7.046.000 km | 10 m bis 22 m | 10,1 km/s |
| 19. Nov. 2026 02:16 | (2018 NE1) | 16,6 Mondentfernungen 6.386.000 km | 56 m bis 124 m | 13,3 km/s |
| 30. Nov. 2026 17:53 | (2025 CP1) | 12,8 Mondentfernungen 4.928.000 km | 5 m bis 11 m | 10,8 km/s |
| 4. Dez. 2026 00:35 | (2019 XF2) | 3,1 Mondentfernungen 1.190.000 km | 10 m bis 23 m | 10,2 km/s |
| 6. Dez. 2026 19:09 | (2023 XH3) | 18,6 Mondentfernungen 7.151.000 km | 10 m bis 23 m | 16,5 km/s |
| 8. Dez. 2026 00:44 | (2020 XC3) | 14,5 Mondentfernungen 5.557.000 km | 82 m bis 184 m | 14,3 km/s |
| 8. Dez. 2026 18:43 | (2016 NV) | 14,3 Mondentfernungen 5.478.000 km | 284 m bis 634 m | 10,4 km/s |
Asteroiden, die dieses Jahr sichtbar sind Kometen
Die Größen sind aus der absoluten Helligkeit H für Albedos zwischen 0,25 und 0,05 geschätzt, wie es CNEOS üblicherweise macht. Die tatsächliche Größe kann außerhalb dieses Bereichs liegen. Eine Mondentfernung sind 384.400 km.
Daten zu den Vorbeiflügen: NASA/JPL CNEOS, täglich aktualisiert. NASA/JPL CNEOS Close-Approach Data API (13. Okt. 2026). Berechnet mit Astronomy Engine, einer Open-Source-Bibliothek, die mit Daten des US Naval Observatory und des NASA JPL geprüft ist. Datenquellen