Asteroides visibles este año

Asteroides que, según las previsiones, alcanzarán la magnitud 10, el límite de unos prismáticos corrientes, en los próximos doce meses. En una buena oposición, Vesta llega justo a verse a simple vista desde un lugar oscuro.

ObjetoMáximo brilloCuándoAhoraConstelación
4 Vestamag 6,413 oct 2026mag 6,4Cetus
1 Ceresmag 6,86 ene 2027mag 8,5Gemini
2 Pallasmag 8,313 oct 2026mag 8,3Cetus
192 Nausikaamag 8,813 oct 2026mag 8,8Pisces
29 Amphitritemag 8,923 sept 2027mag 11,5Ophiuchus
27 Euterpemag 8,910 feb 2027mag 11,2Cancer
3 Junomag 9,013 oct 2027mag 9,9Sagittarius
6 Hebemag 9,115 feb 2027mag 10,7Leo
11 Parthenopemag 9,230 jun 2027mag 11,8Virgo
40 Harmoniamag 9,316 may 2027mag 11,5Virgo
15 Eunomiamag 9,510 jun 2027mag 11,3Virgo
7 Irismag 9,526 may 2027mag 11,2Virgo
10 Hygieamag 9,82 mar 2027mag 11,8Leo
216 Kleopatramag 9,813 oct 2027mag 12,4Serpens

Elementos orbitales y parámetros de brillo: Small-Body Database de NASA/JPL, actualizada a diario. Las posiciones se obtienen por propagación de dos cuerpos a partir de esos elementos con Astronomy Engine (precisa durante semanas o meses en torno a la época). Las magnitudes siguen las fórmulas estándar de JPL para cometas y asteroides. NASA/JPL Small-Body Database Query API (13 oct 2026). Calculado con Astronomy Engine, una biblioteca de código abierto verificada con datos del Observatorio Naval de EE. UU. y del JPL de la NASA. Fuentes de datos

Guías relacionadas