Dove sono ora le sonde spaziali?
Le missioni nello spazio profondo e dove si trovano oggi, dal sistema Horizons del JPL, aggiornate ogni giorno. Nessuna si può vedere in cielo: anche le più vicine sono troppo piccole e deboli.
Nessuna sonda corrisponde.
| Sonda | Dalla Terra | Tempo luce | Agenzia |
|---|---|---|---|
| Voyager 1 | 172,5 UA | 23 h 54 min | NASA |
| Voyager 2 | 144,2 UA | 19 h 59 min | NASA |
| Pioneer 10 | 141,5 UA | 19 h 37 min | NASA |
| Pioneer 11 | 118,1 UA | 16 h 22 min | NASA |
| New Horizons | 65,8 UA | 9 h 7 min | NASA |
| Lucy | 6,0 UA | 50 min 13 s | NASA |
| Juno | 5,8 UA | 48 min 0 s | NASA |
| Psyche | 1,8 UA | 15 min 16 s | NASA |
| Hera | 1,3 UA | 10 min 55 s | ESA |
| BepiColombo | 0,992 UA | 8 min 15 s | ESA, JAXA |
| Parker Solar Probe | 0,861 UA | 7 min 10 s | NASA |
| Solar Orbiter | 0,724 UA | 6 min 1 s | ESA, NASA |
| OSIRIS-APEX (formerly OSIRIS-REx) | 0,611 UA | 5 min 5 s | NASA |
| Europa Clipper | 0,380 UA | 3 min 9 s | NASA |
| JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) | 0,093 UA | 46 s | ESA |
| James Webb Space Telescope | 0,009 UA | 5 s | NASA, ESA, CSA |
Posizione: JPL Horizons, 13 ottobre 2026. Fonti dei dati