Wo sind die Raumsonden jetzt?
Missionen in den tiefen Weltraum und wo sie heute sind, nach dem Horizons-System des JPL, täglich aktualisiert. Keine davon ist am Himmel zu sehen: Selbst die nächsten sind viel zu klein und zu lichtschwach.
Keine Raumsonde gefunden.
| Raumsonde | Von der Erde | Signallaufzeit | Agentur |
|---|---|---|---|
| Voyager 1 | 172,5 AE | 23 h 54 min | NASA |
| Voyager 2 | 144,2 AE | 19 h 59 min | NASA |
| Pioneer 10 | 141,5 AE | 19 h 37 min | NASA |
| Pioneer 11 | 118,1 AE | 16 h 22 min | NASA |
| New Horizons | 65,8 AE | 9 h 7 min | NASA |
| Lucy | 6,0 AE | 50 min 13 s | NASA |
| Juno | 5,8 AE | 48 min 0 s | NASA |
| Psyche | 1,8 AE | 15 min 16 s | NASA |
| Hera | 1,3 AE | 10 min 55 s | ESA |
| BepiColombo | 0,992 AE | 8 min 15 s | ESA, JAXA |
| Parker Solar Probe | 0,861 AE | 7 min 10 s | NASA |
| Solar Orbiter | 0,724 AE | 6 min 1 s | ESA, NASA |
| OSIRIS-APEX (formerly OSIRIS-REx) | 0,611 AE | 5 min 5 s | NASA |
| Europa Clipper | 0,380 AE | 3 min 9 s | NASA |
| JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) | 0,093 AE | 46 Sek. | ESA |
| James Webb Space Telescope | 0,009 AE | 5 Sek. | NASA, ESA, CSA |
Position: JPL Horizons, 13. Oktober 2026. Datenquellen