Où sont les sondes spatiales aujourd’hui ?
Les missions vers l’espace lointain et leur position du jour, d’après le système Horizons du JPL, mises à jour chaque jour. Aucune n’est visible dans le ciel : même les plus proches sont bien trop petites et trop faibles.
Aucune sonde ne correspond.
| Sonde | Distance à la Terre | Temps-lumière | Agence |
|---|---|---|---|
| Voyager 1 | 172,5 ua | 23 h 54 min | NASA |
| Voyager 2 | 144,2 ua | 19 h 59 min | NASA |
| Pioneer 10 | 141,5 ua | 19 h 37 min | NASA |
| Pioneer 11 | 118,1 ua | 16 h 22 min | NASA |
| New Horizons | 65,8 ua | 9 h 7 min | NASA |
| Lucy | 6,0 ua | 50 min 13 s | NASA |
| Juno | 5,8 ua | 48 min 0 s | NASA |
| Psyche | 1,8 ua | 15 min 16 s | NASA |
| Hera | 1,3 ua | 10 min 55 s | ESA |
| BepiColombo | 0,992 ua | 8 min 15 s | ESA, JAXA |
| Parker Solar Probe | 0,861 ua | 7 min 10 s | NASA |
| Solar Orbiter | 0,724 ua | 6 min 1 s | ESA, NASA |
| OSIRIS-APEX (formerly OSIRIS-REx) | 0,611 ua | 5 min 5 s | NASA |
| Europa Clipper | 0,380 ua | 3 min 9 s | NASA |
| JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) | 0,093 ua | 46 s | ESA |
| James Webb Space Telescope | 0,009 ua | 5 s | NASA, ESA, CSA |
Position : JPL Horizons, 13 octobre 2026. Sources des données