Kje so zdaj vesoljske sonde?
Misije v globokem vesolju in kje so danes, po podatkih sistema Horizons laboratorija JPL, posodobljeno vsak dan. Nobene ni mogoče videti na nebu: tudi najbližje so veliko premajhne in prešibke.
Nobena sonda se ne ujema.
| Sonda | Od Zemlje | Čas svetlobe | Agencija |
|---|---|---|---|
| Voyager 1 | 172,5 a. e. | 23 h 54 min | NASA |
| Voyager 2 | 144,2 a. e. | 19 h 59 min | NASA |
| Pioneer 10 | 141,5 a. e. | 19 h 37 min | NASA |
| Pioneer 11 | 118,1 a. e. | 16 h 22 min | NASA |
| New Horizons | 65,8 a. e. | 9 h 7 min | NASA |
| Lucy | 6,0 a. e. | 50 min 13 s | NASA |
| Juno | 5,8 a. e. | 48 min 0 s | NASA |
| Psyche | 1,8 a. e. | 15 min 16 s | NASA |
| Hera | 1,3 a. e. | 10 min 55 s | ESA |
| BepiColombo | 0,992 a. e. | 8 min 15 s | ESA, JAXA |
| Parker Solar Probe | 0,861 a. e. | 7 min 10 s | NASA |
| Solar Orbiter | 0,724 a. e. | 6 min 1 s | ESA, NASA |
| OSIRIS-APEX (formerly OSIRIS-REx) | 0,611 a. e. | 5 min 5 s | NASA |
| Europa Clipper | 0,380 a. e. | 3 min 9 s | NASA |
| JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) | 0,093 a. e. | 46 s | ESA |
| James Webb Space Telescope | 0,009 a. e. | 5 s | NASA, ESA, CSA |
Položaj: JPL Horizons, 13. oktober 2026. Viri podatkov