Astéroïdes visibles cette année

Les astéroïdes qui devraient atteindre la magnitude 10, la limite de jumelles ordinaires, dans les douze prochains mois. L’astéroïde Vesta peut tout juste atteindre la visibilité à l’œil nu depuis un site sombre lors d’une bonne opposition.

ObjetÉclat maximalQuandMaintenantConstellation
4 Vestamag 6,413 oct. 2026mag 6,4Cetus
1 Ceresmag 6,86 janv. 2027mag 8,5Gemini
2 Pallasmag 8,313 oct. 2026mag 8,3Cetus
192 Nausikaamag 8,813 oct. 2026mag 8,8Pisces
29 Amphitritemag 8,923 sept. 2027mag 11,5Ophiuchus
27 Euterpemag 8,910 févr. 2027mag 11,2Cancer
3 Junomag 9,013 oct. 2027mag 9,9Sagittarius
6 Hebemag 9,115 févr. 2027mag 10,7Leo
11 Parthenopemag 9,230 juin 2027mag 11,8Virgo
40 Harmoniamag 9,316 mai 2027mag 11,5Virgo
15 Eunomiamag 9,510 juin 2027mag 11,3Virgo
7 Irismag 9,526 mai 2027mag 11,2Virgo
10 Hygieamag 9,82 mars 2027mag 11,8Leo
216 Kleopatramag 9,813 oct. 2027mag 12,4Serpens

Éléments orbitaux et paramètres d’éclat : Small-Body Database de la NASA/JPL, mise à jour quotidiennement. Les positions sont obtenues par propagation à deux corps de ces éléments avec Astronomy Engine (précise pendant des semaines à des mois autour de l’époque). Les magnitudes suivent les formules standard du JPL pour les comètes et les astéroïdes. NASA/JPL Small-Body Database Query API (13 oct. 2026). Calculé avec Astronomy Engine, une bibliothèque libre vérifiée à partir des données de l’US Naval Observatory et du JPL de la NASA. Sources des données

Guides associés