Comparación de tamaños
El Sol, los planetas, Plutón y las lunas más grandes a la misma escala. Elige un grupo y toca un mundo para compararlo con los demás.
Toca un mundo para compararlo con los demás. Los tamaños están a escala, las distancias entre ellos no.
Todos los tamaños
| Mundo | Diámetro medio | Comparado con la Tierra |
|---|---|---|
| Sol | 1.391.400 km | 109× |
| Júpiter | 139.822 km | 11× |
| Saturno | 116.464 km | 9,14× |
| Urano | 50.724 km | 3,98× |
| Neptuno | 49.244 km | 3,86× |
| Tierra | 12.742 km | 1,00× |
| Venus | 12.104 km | 0,95× |
| Marte | 6779 km | 0,53× |
| Ganímedes | 5262 km | 0,41× |
| Titán | 5150 km | 0,40× |
| Mercurio | 4879 km | 0,38× |
| Calisto | 4821 km | 0,38× |
| Ío | 3643 km | 0,29× |
| Luna | 3475 km | 0,27× |
| Europa | 3122 km | 0,24× |
| Tritón | 2705 km | 0,21× |
| Plutón | 2376 km | 0,19× |
| Titania | 1578 km | 0,12× |
| Rea | 1527 km | 0,12× |
| Oberón | 1523 km | 0,12× |
| Jápeto | 1469 km | 0,12× |
| Caronte | 1212 km | 0,10× |
| Umbriel | 1169 km | 0,09× |
| Ariel | 1158 km | 0,09× |
| Dione | 1123 km | 0,09× |
| Tetis | 1062 km | 0,08× |
Diámetros medios: fichas planetarias de la NASA. Lunas: parámetros físicos de satélites de NASA/JPL. NASA · NASA/JPL · Fuentes de datos